Ngày nay, mái tôn được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là tôn thường, loại tôn này mặc dù không đáp ứng được nhu cầu chống nóng chống ồn như những sản phẩm khác. Thế nhưng vẫn có nhiều công trình lựa chọn sản phẩm. Vậy báo giá lợp mái tôn Hà Nội là bao nhiêu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều này trong bài viết dưới đây.
Bảng báo giá lợp mái tôn Hà Nội mới nhất năm 2022
Hiện nay, mái tôn được lựa chọn và sử dụng rất nhiều trong các công trình xây dựng hiện nay. Bảng báo giá lợp mái tôn cũng là điều mà nhiều người quan tâm, tìm kiếm.
Bảng giá thành của mái tôn tại Hà Nội thông thường
STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Đơn vị | Đơn giá ( VNĐ/M2) |
1 |
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4 .Tôn Việt Nhật | 0.3 | M2 | 280.000 |
0.35 | M2 | 320.000 | ||
0.4 | M2 | 390.000 | ||
0.45 | M2 | 450.000 | ||
Khung thép mái tôn thường 2 mái,1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5Tôn Việt Nhật | 0.3 | M2 | 360.000 | |
0.35 | M2 | 400.000 | ||
0.4 | M2 | 500.000 | ||
0.45 | M2 | 550.000 | ||
2 |
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4Tôn Hoa sen | 0.3 | M2 | 280.000 |
0.35 | M2 | 300.000 | ||
0.4 | M2 | 380.000 | ||
0.45 | M2 | 400.000 | ||
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5Tôn Hoa sen | 0.3 | M2 | 360.000 | |
0.35 | M2 | 450.000 | ||
0.4 | M2 | 550.000 | ||
0.45 | M2 | 590.000 | ||
3 |
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4Tôn SSC | 0.3 | M2 | 320.000 |
0.35 | M2 | 440.000 | ||
0.4 | M2 | 460.000 | ||
0.45 | M2 | 550.000 | ||
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5Tôn SSC | 0.3 | M2 | 370.000 | |
0.35 | M2 | 430.000 | ||
0.4 | M2 | 550.000 | ||
0.45 | M2 | 600.000 | ||
4 |
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4Tôn Olympic | 0.32 | M2 | 370.000 |
0.35 | M2 | 390.000 | ||
0.4 | M2 | 470.000 | ||
0.41 | M2 | 490.000 | ||
0.42 | M2 | 500.000 | ||
0.46 | M2 | 590.000 | ||
Khung thép mái tôn thường 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5Tôn Olympic | 0.32 | M2 | 390.000 | |
0.35 | M2 | 530.000 | ||
0.4 | M2 | 550.000 | ||
0.41 | M2 | 570.000 | ||
0.42 | M2 | 590.000 | ||
0.46 | M2 | 650.000 |